

保有不動産
| 土地面積 | 1,040.97㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 1,534.47㎡ |
| 交通 | 西武池袋線「石神井公園」駅徒歩6分 |
| 構造 | RC造地下1階付4階建 |
|---|---|
| 築年月 | 1990年6月築 |
| 土地面積 | 138.69㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 136.12㎡ |
| 交通 | JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩14分 |
| 構造 | 木造2階建 |
|---|---|
| 築年月 | 1972年7月築 |
| 土地面積 | 3区画合計378.56㎡(各38.17坪) |
|---|---|
| 交通 | JR高崎線「宮原」駅徒歩10分 |
| 構造 | |
|---|---|
| 築年月 |
| 専有面積 | 106.25㎡ |
|---|---|
| 交通 | JR山手線「新宿」駅徒歩5分 |
| 構造 | RC造地下1階付7階建 |
|---|---|
| 築年月 | 1999年2月築 |